8月3日、全国和牛登録協会茨城県支部において、長崎全共への茨城県代表牛が決定しました。 茨城県からは、第2区に1頭、第3区に1頭、第9区に2頭の計4頭を出品します。
早速、その顔ぶれをご紹介しましょう!
第2区代表(第2区若雌の1出品) | |||
---|---|---|---|
名号 | きたひめ | 生年月日 | H23.6.5 |
出品者 | 二瓶勝一(茨城みどり) | ||
血統 | 父 | 母の父 | 祖母の父 |
北国関7 | 平茂勝 | ||
第2区補欠牛(第2区若雌の1出品) | |||
名号 | ゆりこ | 生年月日 | H23.7.8 |
出品者 | 山崎正光(常陸太田市) | ||
第3区代表(第3区若雌の3出品) | |||
名号 | きたさくら | 生年月日 | H23.3.22 |
出品者 | 鈴木始(常陸太田市) | ||
血統 | 父 | 母の父 | 祖母の父 |
北国関7 | 平茂勝 | ||
第9区代表(第9区去勢肥育牛出品) | |||
名号 | 由岐4 | 生年月日 | H22.11.24 |
出品者 | 佐藤宏弥(常総市) | ||
血統 | 父 | 母の父 | 祖母の父 |
北国関7 | 糸福 | 金幸 | |
第9区代表(第9区去勢肥育牛出品) | |||
名号 | 明9 | 生年月日 | H22.12.17 |
出品者 | 佐藤宏弥(常総市) | ||
血統 | 父 | 母の父 | 祖母の父 |
北国関7 | 北国7の8 | 紋次郎 | |
第9区補欠牛(第9区去勢肥育牛出品) | |||
名号 | 美津国 | 生年月日 | H22.12.23 |
出品者 | 木村靖(常陸太田市) | ||
血統 | 父 | 母の父 | 祖母の父 |
美津照 | 平茂勝 | 北国7の8 |
茨城県では、県基幹種雄牛である「北国関7」の活躍に期待しております。 また、第9区は本会「名人」生産者である佐藤宏弥氏の出品牛2頭が選ばれ、本会及び名人会関係者も大変期待しております。